Judul Data Komoditi Ekspor Provinsi Lampung Berdasarkan SKA TW I TA 2024
Tahun 2024
Sumber SKA DAN BPS
Frekuensi JANUARI S/D MARET
Deskripsi
Produsen BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jumlah Dilihat 430x
File CSV
File Excel
Data Analisis Data Ekspor Komoditi Provinsi Lampung

Tabel Dataset dari file CSV

DATA KOMODITI UTAMA BERDASARKAN SKA 2024*
KOMODITI JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL
Volume (Ton) Nilai (Fob) Volume (Ton) Nilai (Fob) Volume (Ton) Nilai (Fob) Volume (Ton) Nilai (Fob)
MINYAK SAWIT/CPO 19.645,4 16.103.027,4 18.970,5 15.269.589,9 - - 38.615,9 31.372.617,4
KOPI ROBUSTA 3.192,3 8.692.739,9 3.221,2 8.741.008,7 3.093,4 9.909.022,2 9.506,8 27.342.770,8
PULP 2.725,0 1.454.489,8 976,9 551.897,0 326,7 183.766,1 4.028,5 2.190.153,0
UDANG BEKU,KUPAS/OLAHAN 772,7 5.510.432,7 683,1 4.344.215,9 874,3 4.957.778,9 2.330,2 14.812.427,5
LADA HITAM 853,6 2.512.820,0 480,2 1.860.146,7 1.077,1 4.327.449,1 2.410,9 8.700.415,8
NANAS/ Turunan 6.180,5 5.914.260,6 6.875,6 7.242.719,7 5.897,3 6.435.875,1 18.953,4 19.592.855,4
KARET SIR 20 1.445.109,6 2.478.924,0 455.483,5 2.818.122,2 1.135,2 1.758.438,3 1.901.728,3 7.055.484,6
KELAPA (OLAHAN) 545,3 153.320,7 653,0 253.423,7 431,4 166.739,3 1.629,7 573.483,6
MOLASSES 25.984,1 4.550.305,3 28.135,9 5.118.252,6 - - 54.120,0 9.668.557,8
LAINNYA 1.106.674 140.132.909 827.363 87.775.680 828.128 77.428.308 2.762.164 305.336.897
TOTAL EKSPOR 2.611.682,3 187.503.229,4 1.342.842,6 133.975.056,7 840.963,0 105.167.376,9 4.795.487,9 426.645.663,0
* Data Januari - Maret
DATA KOMODITI UTAMA BERDASARKAN BPS 2024*
KOMODITI JANUARI FEBRUARI MARET TOTAL
Volume (Ton) Nilai (Fob) Volume (Ton) Nilai (Fob) Volume (Ton) Nilai (Fob) Volume (Ton) Nilai (Fob)
MINYAK SAWIT/CPO 101.869,1 84.883.557,9 84.978,1 72.811.135,0 100.907,0 88.887.946,9 287.754,3 246.582.639,8
KOPI ROBUSTA 3.314,9 9.035.956,6 3.341,8 9.490.774,2 3.947,5 13.010.657,8 10.604,2 31.537.388,6
PULP 34.492,2 19.021.456,2 25.623,6 14.636.102,1 36.119,2 21.143.042,3 96.234,9 54.800.600,5
UDANG BEKU,KUPAS/OLAHAN 1.262,0 10.378.578,0 1.256,1 10.070.249,9 1.258,9 9.482.785,7 3.777,1 29.931.613,6
LADA HITAM 880,3 3.320.486,9 829,5 3.371.524,7 1.236,1 5.101.485,2 2.945,9 11.793.496,7
NANAS/ Turunan 17.783,6 21.232.111,8 18.117,0 22.681.302,7 19.224,4 24.289.300,1 55.125,0 68.202.714,6
KARET SIR 20 3.550,7 5.359.408,4 4.549,9 7.034.589,1 4.132,8 6.636.053,6 12.233,3 19.030.051,0
KELAPA (OLAHAN) 511,4 216.339,8 612,0 161.095,1 251,0 58.042,7 1.374,5 435.477,5
MOLASSES 23.515,6 4.100.970,7 15.494,0 2.879.900,4 148,4 30.420,0 39.158,0 7.011.291,0
LAINNYA 1.040.448 180.391.040 1.096.339 291.319.819 1.176.440 222.503.106 3.313.227 694.213.965
TOTAL EKSPOR 1.227.628,0 337.939.906,1 1.251.141,0 434.456.492,0 1.343.664,9 391.142.839,8 3.822.433,9 1.163.539.237,8
Analisis:
* Total nilai ekspor pada triwulan I tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,18% dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2023
* Penurunan terbesar terjadi pada bulan maret yaitu sebesar 26%
* Komoditi yang mengalami penurunan nilai ekspor nya yaitu Kopi robusta ( -56%), Molasess( -42 %), dan Udang beku ( -39%)
* Namun terdapat pula komoditi yang mengalami peningkatan Nilai ekspor pada triwulan 1 ini yaitu Lada Hitam sebesar 77%